1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |
東京大学 / HOME | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
法政大学 / AWAY | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
得点者: #9 小田切拓也[AT]1 #11 正木 勝也 [AT] 2 #30 大澤 直幸 [MF] 1 #69 都外川識志 [MF]1 |
《試合概要》
リーグ戦もついに最終戦。今年日本一になると決めた以上、
4年AT正木の先制点に続き、
試合の均衡が崩れたのは5-4で迎えた第4Qだった。
しかし立ち止まるわけにはいかない。これから、
《試合経過》
1Q
東京大学 | スコア | 法政大学 |
EMO30sec. | - | 3分 オフサイド |
7分 #11 正木 スコア | 1-0 | - |
13分 #9 小田切 スコア | 2-0 | - |
13分 タイムアウト | - | - |
- | 2-1 | 15分 スコア |
2Q
東京大学 | スコア | 法政大学 |
- | 2-2 | 2分 スコア |
6分 #30 大澤 スコア | 3-2 | - |
- |
- | 10分 タイムアウト |
11分 タイムアウト | - | - |
前半終了。 |
3Q
東京大学 | スコア | 法政大学 |
クロスチェック、両チームともリーガル | ||
3分 #69 都外川 スコア | 4-2 | - |
- | 4-3 | 4分 スコア |
8分 タイムアウト | - | 8分 スラッシング |
EMO60sec. | - | - |
9分 プッシング | - | EMO30sec. |
- | 4-4 | 10分 スコア |
12分 スラッシング | - | EMO60sec. |
EMO30sec. | - | 13分 オフサイド |
15分 イリーガルボディチェック | - | 15分 タイムアウト |
- | - | EMO30sec. |
20分 #11 正木 スコア | 5-4 | - |
4Q
東京大学 | スコア | 法政大学 |
- | 5-5 | 1分 スコア |
7分 オフサイド - |
- 5-6 |
EMO30sec. スコア |
- | - | 14分 タイムアウト |
- | 5-7 | 15分 スコア |
- | 5-8 | 15分 スコア |
18分 タイムアウト | - | - |
19分 プッシング 19分 クロスチェッキング |
- |
EMO30sec. EMO60sec. |