![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#6 | 4年/#11 | 4年/#26 | 3年/#5 | 3年/#9 | ||||
河合 孝哉 | 正木 勝也 | 出戸 康貴 | 西尾 悠吾 | 小田切拓也 | ||||
- | 幹部 | 幹部 | - | 新歓班 | ||||
開成 | 甲陽学院 | 県立金沢泉丘 | 栄光学園 | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
3年/#16 | 3年/#33 | 2年/#29 | 2年/#32 | 2年/#48 | |||||
今林 淳 | 頓所 史章 | 徳永 裕介 | 古賀 健太郎 | 野崎 光寿 | |||||
新歓副代表 | 大会幹部 | イヤーブック班 | - | - | |||||
|
本郷 | 桐朋 | 弘学館 | 滝 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#1 | 4年/#7 | 4年/#17 | 4年/#19 | 4年/#31 | ||||
嶋田 雄介 | 宇佐見 彰太 | 西山 悠太郎 | 新井 翔馬 | 舟橋 光 | ||||
- | イヤーブック班、グッズ班、ビデオ班 | 幹部 | - | 副将、FO長 | ||||
聖光学院 | 立命館慶祥 | 洛星 | 桐朋 | ラサール |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#38 | 4年/#43 | 4年/#50 | 4年/#88 | 4年/#90 | ||||
木村 友哉 | 高柳 憲介 | 児玉 佑介 | 西嶋 大二朗 | 羽生 敦 | ||||
審判 | - | 新歓班ビデオ部門 | ビデオ班 | 新歓幹部 | ||||
相模大野 | 学芸大学附属 | 大分上野丘 | 駒場東邦 | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#99 | 3年/#4 | 3年/#10 | 3年/#18 | 3年/#22 | ||||
光丸 長紘 | 室井 啓介 | 田中 健太 | 島田 和樹 | 大川 泰平 | ||||
新歓主務、六大委員 | 副将 | - | ビデオ班 | ‐ | ||||
筑波大学附属駒場 | 県立浦和 | 麻布 | 都立白鴎 | 大阪星光学院 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3年/#34 | 3年/#39 | 3年/#51 | 3年/#55 | 3年/#69 | ||||
藤野 滉 | 鈴木 貴大 | 原賀 遊 | 岡田 知樹 | 都外川 識志 | ||||
イヤーブック班、六大委員 | - | - | ‐ | 幹部 | ||||
都立西 | 県立湘南 | 開成 | 甲陽学院 | 県立旭丘 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2年/#8 | 2年/#13 | 2年/#15 | 2年/#27 | 2年/#30 | ||||
竹内 良介 | 坂井 賢世 | 角埜 裕基 | 谷 毅 | 大澤 尚幸 | ||||
− | ビデオ班 | - | - | - | ||||
渋谷教育学園幕張 | 洛星 | 開成 | 甲陽学院 | 群馬高専 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2年/#41 | 2年/#49 | 2年/#54 | 2年/#56 | 2年/#66 | ||||
尾関 秋雄 | 白井 慎一郎 | 岡村 怜 | 辻 和志 | 田邊 築 | ||||
- | - | 新歓班 | 新歓班 | − | ||||
県立一宮 | 開成 | 県立安積 | 県立千葉 | − |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2年/#78 | 2年/#79 | 2年/#80 | 2年/#89 | 2年/#91 | ||||
加藤 直幸 | 山口 豪太 | 永尾 修一 | 土井 健 | 川内 翔一朗 | ||||
- | - | 新歓班 | 新歓班 | − | ||||
− | 久留米大学附設 | 横浜翠嵐 | − | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#23 | 4年/#35 | 4年/#45 | 4年/#53 | 4年/#77 | ||||
真子 翔太 | 増田 拓朗 | 金井 健太郎 | 神山 陽哉 | 木下 順太 | ||||
- | 幹部 | 主将 | 広報班 | 新歓班 | ||||
県立千葉 | 西大和学園 | 武蔵 | 麻布 | 成蹊 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
3年/#12 | 3年/#40 | 3年/#44 | 3年/#72 | 2年/#3 | ||||
室伏 祐輔 | 石山 秀樹 | 深谷 周平 | 廣瀬 天地 | 石井 陽介 | ||||
- | 広報班 | 新歓班 | ビデオ班 | - | ||||
県立浦和 | 県立浦和 | 開成 | 都立西 | 攻玉社 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2年/#28 | 2年/#36 | 2年/#42 | 2年/#47 | 2年/#82 | ||||
滝口 浩平 | 加藤 悠太郎 | 鈴木 基紘 | 八木 大輔 | 二見 太一 | ||||
新歓班 | - | - | 六大学委員 | - | ||||
開成 | 東海 | 本郷 | 滝 | 白陵 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年/#0 | 4年/#2 | 3年/#14 | 3年/#25 | 2年/#21 | ||||
中村 弘輝 | 田村 涼 | 鈴木 貴大 | 鶴田 将大 | 橋本 直明 | ||||
ビデオ班 | 新歓代表 | 新歓班 | - | 広報班 | ||||
金沢大学附属 | 開成 | 甲陽学院 | 東福岡 | 県立柏陽 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4年 | 4年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||||
小野田 侑起 | 村田 瑞希 | 臼井 杏美 | 柏倉 恵 | 宗 真理子 | ||||
主務、TS長 | MG長、広報班 |
広報班、新歓班、渉外 | 会計・ビデオ班 | 新歓TS代表、広報班 | ||||
雙葉 | 遺愛女子 | 筑波大附属 | 学芸大学附属 | 徳島文理 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2年 | 2年 | 2年 | ||||||
坂本 いづる | 萩原 萌 | 堀江 葵 | ||||||
新歓班 | 広報班 | 総務 | ||||||
湘南白百合 | AIJ | 久留米大学附設 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
3年 | 3年 | 2年 | 2年 | |||||
上道 雅仁 | 田中 彩菜 | 中村 榛香 | 松本 雄己 | |||||
STF長 | − | 広報班・ビデオ班・イヤーブック班 | 新歓班 | |||||
暁星 | 智辯和歌山 | Adlai E. Stevenson High School | 白陵 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ‐ |
![]() - |
||||
4年 | 3年 | 3年 | 2年 | 2年 | ||||
喜多田 有香 | 入江 美沙 | 福岡 由城 | 田熊 彩子 | 藪中 映美奈 | ||||
TR長、新歓班 | 新歓班、広報班、イヤーブック班 | 新歓班 | 広報班 | 新歓班 | ||||
奈良学園 | SCECGE Redlands | 県立高松 | 女子学院 | 津 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年 | 1年 | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
東 岳輝 | 伊藤 正貴 | 遠藤 悠太 | 大霜 潤也 | 小川 慶 | ||||
- | ‐ | ‐ | - | ‐ | ||||
筑波大学附属 | 県立浦和 | 麻布 | 洛南 | 筑波大学附属 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
尾越 諒太郎 | 小山 祐貴 | 恩田 将維 | 勝藤 洋平 | 金山 暖 | ||||
‐ | - | ‐ | ‐ | ‐ | ||||
聖光学院 | ラ・サール | 県立浦和 | 清風南海 | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
川満 昭英 | 近藤 駿一 | 座光寺 琢 | 三藤 剛照 | 品川 康宜 | ||||
‐ | ‐ | - | ‐ | ‐ | ||||
県立開邦 | 開成 | ‐ | 広島大学附属 | 渋谷教育学園幕張 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
鈴木 智大 | 瀧川 悠揚 | 田口 勉 | 田辺 直也 | 谷口 悠 | ||||
‐ | - | - | ‐ | ‐ | ||||
県立浦和 | 聖光学院 | 都立小石川 | 東大寺学園 | 京都市立堀川 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
樗木 浩平 | 張 曄 | 鐵見 周平 | 塔筋 雄太 | 橋口 達 | ||||
− | ‐ | - | - | - | ||||
県立筑紫丘 | 県立旭丘 | 県立修猷館 | 西大和学園 | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
廣岡 俊哉 | 堀 友洋 | 本多 玄 | 松出 尚也 | 松本 凱斗 | ||||
- | - | ‐ | ‐ | − | ||||
淳心学院 | 桐蔭学園 | 開成 | 開成 | 開成 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
三島 魁 | 水野 奨健 | 簑島 俊 | 三宅 朗彦 | 村下 熙 | ||||
- | - | ‐ | ‐ | − | ||||
県立松江北 | 県立旭丘 | 聖光学院 | 県立熊本 | 國學院大學久我山 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | 1年/ | ||||
村松 旺 | 森内 宏樹 | 山崎 | 湯川 利和 | 柚木原 智裕 | ||||
‐ | - | - | ‐ | ‐ | ||||
県立岡崎 | 武蔵 | ‐ | 開成 | 聖光学院 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1年/ | 1年/ | 1年/MG | 1年/MG | 1年/MG | ||||
渡辺 馨 | 渡辺夏仁 | 尾間 詩織 | 河野 玲奈 | 戴 晨 | ||||
− | ‐ | - | - | - | ||||
開成 | 渋谷教育学園幕張 | 都立桜修館 | 県立修猷館 | 県立岩田 |
![]() |
![]() |
![]() |
‐ | |||||
1年/TR | 1年/TR | 1年/STF | ||||||
幸地 悠斗 | 藤崎 彩香 | 岡部 紗奈子 | ||||||
- | - | ‐ | ||||||
県立球揚 | 都立国立 | 渋谷教育学園渋谷 |